Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng Xếp Hạng Bóng Thổ Nhĩ Kỳ (Mùa 2022/2023)

Vòng 17
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Galatasaray 15 13 2 0 24 41
2 Arsenal Fenerbahce 16 11 3 2 25 36
3 Arsenal Samsunspor 16 9 3 4 12 30
4 Arsenal Eyupspor 17 7 6 4 7 27
5 Arsenal Besiktas JK 16 7 5 4 7 26
6 Arsenal Goztepe 15 7 4 4 7 25
7 Arsenal Istanbul Basaksehir 15 6 4 5 4 22
8 Arsenal Gazisehir Gaziantep 16 6 3 7 -2 21
9 Arsenal Antalyaspor 16 6 3 7 -8 21
10 Arsenal Konyaspor 16 5 5 6 -5 20
11 Arsenal Caykur Rizespor 15 6 2 7 -6 20
12 Arsenal Kasimpasa 15 4 7 4 -1 19
13 Arsenal Sivasspor 17 5 4 8 -7 19
14 Arsenal Alanyaspor 16 4 6 6 -3 18
15 Arsenal Trabzonspor 15 3 7 5 1 16
16 Arsenal Kayserispor 15 3 6 6 -12 15
17 Arsenal Bodrumspor 15 4 2 9 -9 14
18 Arsenal Hatayspor 15 1 6 8 -11 9
19 Arsenal Adana Demirspor 15 1 2 12 -23 5
Bạn có thể tắt sau 5 giây
Chọn giải khác